Data dari InstaForex @ 2017
Major Pair | Spread (pips) |
EUR/USD | 3 |
GBP/USD | 3 |
USD/JPY | 3 |
USD/CHF | 3 |
USD/CAD | 3 |
AUD/USD | 3 |
NZD/USD | 3 |
Cross Pair | Spread (pips) |
EUR/JPY | 3 |
EUR/CHF | 3 |
EUR/GBP | 3 |
AUD/CAD | 10 |
AUD/CHF | 10 |
AUD/JPY | 10 |
CAD/CHF | 10 |
CAD/JPY | 10 |
CHF/JPY | 10 |
NZD/CAD | 10 |
NZD/CHF | 10 |
NZD/JPY | 10 |
EUR/AUD | 7 |
GBP/CHF | 7 |
GBP/JPY | 7 |
AUD/NZD | 12 |
EUR/CAD | 12 |
EUR/NZD | 12 |
GBP/AUD | 12 |
GBP/CAD | 12 |
GBP/NZD | 12 |
CFD, Metal, Futures | Spread (pips) |
GOLD | 60 |
SILVER | 40 |
#Bitcoin | 400 |
#CL (Crude Oil) | $30 (commission) |
Klik sini untuk senarai lengkap